Your location:
| Guy | FS-FPP70/90 | FS-FPP100/120 | FS-FPP120/150 | ||
| EXTRUDER | 70/90 | 100/120 | 120/150 | ||
| FOAM RATE | 20-30 | 20-30 | 20-30 | ||
| OTHERS | |||||
| PRODUCT WIDTH | mm | 640 | 640-1040 | 640-1200 | |
| CUTTING METHOD | SINGLE CUTTER DOBLE CUTTER | ||||
| PRODUCT THICKNESS | mm | 2.0-1.0 | 3.5-1.0 | 5.0-2.0 | |
| COOLING METHOD | COOLED BY AIR AND WATER | ||||
| INSTALLED CAPACITY | KW | 120 | 150 | 260 | |
| DIMENSION (L*W* H) | mm | 26000*4000*2800 | 30000*4100*2800 | 38000*4200*3200 | |
| TOTAL WEIGHT (APPR.) | Ton | 10 | 12 | 18 | |
Nueva Kali (EPS) Industrial Co., LTD, created in 1998, is an integrated professional company specialized in the production and supply of EPS machinery, 3D panel machinery and sandwich panel machinery.