Your location:
Block forming machine with adjustable height
On the basis of the modular molding machine, the raised floor is embedded in the mold that controls the HMI and PLC. Different block heights between 950 mm and 1200 mm can be achieved to meet different requirements and reduce cutting waste. The design of three steam chambers (patented) helps to reduce steam consumption.
(According to customer requirements, two vacuum or air coolers are provided).
Eets | BM/R2000/DZBM/R2000/DF | BM/R3000/DZBM/R3000/DF | BM/R4000/DZBM/R4000/DF | BM/R6000/DZBM/R6000/DF | |||||
Mold cavity size | mm | 2040×(1240-940)×1030 | 2040×(1240-940)×630 | 3060×(1240-940)×1030 | 3060×(1240-940)×630 | 4080×(1240-940)×1030 | 4080×(1240-940)×630 | 6100×(1240-940)×1030 | 6100×(1240-940)×630 |
Brochtamano | mm | 2000×(1200-900)×1000 | 2000×(1200-900)×600 | 3000×(1200-900)×1000 | 3000×(1200-900)×600 | 4000×(1200-900)×1000 | 4000×(1200-900)×600 | 6000×(1200-900)×1000 | 6000×(1200-900)×600 |
steam | Enter tumor | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
30-50kg/ciclo | 20-30kg/ciclo | 50-70kg/ciclo | 30-40kg/ciclo | 60-90kg/ciclo | 45-55kg/ciclo | 100-130kg/ciclo | 60-70kg/ciclo | ||
0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | ||
compressed air | Enter tumor | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
1.5-2m³/ciclo | 1-1.5m³/ciclo | 1.8-2.2m³/ciclo | 1.5-1.8m³/ciclo | 2-2.5m³/ciclo | 1.8-2m³/ciclo | 2-3m³/ciclo | 2-3m³/ciclo | ||
0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
cooling water | Entry pressure | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||||
0.4m³/ciclo | 0.6m³/ciclo | 0.6m³/ciclo | 0.6-1m³/ciclo | ||||||
0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | ||||||
drainage | Vacuum drainage | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | ||||
Steam ventilation | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ125mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ200mm | |
Condensation Φ 100mm | |||||||||
Blower outlet | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm | |
performance | 15kg/m³ | 5min/ciclo | 12min/ciclo | 6min/ciclo | 15min/ciclo | 7min/ciclo | 18min/ciclo | 8min/ciclo | 18min/ciclo |
Connected load, kW | 20.5-24.5 | 9.5 | 20.5-24.5 | 9.5 | 24.5-35.5 | 13 | 24.5-35.5 | 13 | |
Global dimensions | mm | 5700×4000×2850 | 4000×2150×2120 | 7200×4500×3000 | 5030×2270×2120 | 11000×4500×3000 | 6040×2270×2250 | 12600×3960×2906 | 8100×2500×3100 |
weight | ton | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | 13.8 | 13.8 | 17 | 17 |
Required room height: 6 meters |
Nueva Kali (EPS) Industrial Co., LTD, created in 1998, is an integrated professional company specialized in the production and supply of EPS machinery, 3D panel machinery and sandwich panel machinery.